Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2008 | 557 | 489 | 196 | 90 | 1106 | 115728 | 2090 | 4509 | 11249 | 12825 |
Dec 2007 | 425 | 358 | 172 | 80 | 1084 | 129129 | 2490 | 5351 | 11103 | 13198 |
Nov 2007 | 482 | 410 | 153 | 65 | 1153 | 138226 | 1971 | 4614 | 12308 | 14483 |
Oct 2007 | 720 | 626 | 216 | 74 | 1413 | 190415 | 2297 | 6697 | 19406 | 22341 |
Sep 2007 | 636 | 543 | 165 | 77 | 1436 | 156019 | 2336 | 4954 | 16314 | 19108 |
Aug 2007 | 517 | 445 | 148 | 81 | 1432 | 177214 | 2529 | 4590 | 13802 | 16038 |
Jul 2007 | 536 | 444 | 200 | 107 | 1459 | 151814 | 3330 | 6226 | 13775 | 16641 |
Jun 2007 | 503 | 411 | 175 | 108 | 1408 | 123117 | 3268 | 5253 | 12344 | 15091 |
May 2007 | 505 | 428 | 136 | 76 | 1486 | 153877 | 2385 | 4233 | 13269 | 15667 |
Apr 2007 | 549 | 469 | 169 | 72 | 1304 | 160191 | 2172 | 5074 | 14099 | 16493 |
Mar 2007 | 607 | 507 | 163 | 76 | 1444 | 182516 | 2370 | 5066 | 15747 | 18825 |
Feb 2007 | 568 | 496 | 156 | 66 | 1288 | 173442 | 1858 | 4383 | 13907 | 15909 |
Totals | 1851688 | 29096 | 60950 | 167323 | 196619 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |